Montag
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
Dienstag
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | Senioren-Runde | Senioren-Runde | | | |
2 | | | Senioren-Runde | Senioren-Runde | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
Mittwoch
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | Mittwoch-Runde | Mittwoch-Runde | Mittwoch-Runde | | |
2 | | | Mittwoch-Runde | Mittwoch-Runde | Mittwoch-Runde | | |
3 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
4 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
Donnerstag
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
4 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
Freitag
Ggf. Belegung aller Plätze durch Spieltag (siehe https://fcschwarzenfeld-tennis.de/spielplaene/)
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
2 | | | | | Herren-training | Herren-training | Herren-training |
3 | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | |
4 | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | Jugend-training | |
Samstag
Ggf. Belegung aller Plätze durch Spieltag (siehe https://fcschwarzenfeld-tennis.de/spielplaene/)
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
Sonntag
Ggf. Belegung aller Plätze durch Spieltag (siehe https://fcschwarzenfeld-tennis.de/spielplaene/)
Platz | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |